Cogojirali
An ka Pouring Bricks ye biriki dingɛw ye minnu tɛ se ka wuli, minnu jɔlen bɛ duguma-plati ka jirisunba kɔnɔ, minnu bɛ kɛ ka sub-nɛgɛ biriki ni ingot mɔli siri ɲɔgɔn na, a ka c’a la, u bɛ wele ko soup brick. U bɛ tasuma kunbɛn kosɛbɛ ani u bɛ se ka kari kosɛbɛ, u ye fɛnw ye minnu bɛ baara kɛ kosɛbɛ ni u degun fanga ka bon, o b’a to u bɛnnen don ka baara kɛ ni u ye jɔli ni siwili porozɛw la. Ka fara o kan, u bɛ se ka asidi sisi ni sɔgɔsɔgɔninjɛ kɛlɛ ka ɲɛ, wa u bɛ se ka kɛ sigida suguya caman na, wa u bɛ to u cogo la.
Suguya
Nin Pouring Bricks ninnu ye fɛnw ye minnu bɛ mɛn, minnu bɛ dilan furakɛli gɛlɛn kɔfɛ, tasuma tɛ se ka don u la dɔrɔn, u bɛ se ka funteni caman muɲu, nka u bɛ se ka fɛn tiɲɛ fana. O waati kelen na, fanga ɲuman b’u la, wa u bɛ se ka biriki kelen gɛlɛya ɲɛnabɔ k’a sɔrɔ u ma jɔli bɛɛ tiɲɛ ani k’a jɔ kokura. Ka fara o kan, u bonya bɛ kɛ kelen ye wa u man kan ka bonya ni u tigɛtigɛ, u ladonni n’u falenni ka nɔgɔn kosɛbɛ.
Nafaw ka kemikaliya ni farikolo ta fan fɛ
Item Marka (Marque) ye | Tasuma bɔgɔ | Alumina ka bon | ||||||||
KN-40 ye | XN-40 ye | ZN-40 ye | JZN-40 ye | JZL-40 ye | JZL-55 ye | JZL-65 ye | S60 | T55 | SK38 ye | |
Al2O3 % | A ka bon walima a bɛ bɛn 40 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 40 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 40 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 0 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 36 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 56 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 65 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 63 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 55 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 72 ma |
Fe2O3% | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 1,5 ma | |||||||||
Porositɛri min bɛ ye % . | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 22 ma | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 25 ma | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 23 ma | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 25 ma | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 25 ma | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 26 ma | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 26 ma | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 24 ma | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 24 ma | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 25 ma |
A cayalenba g/cm3 | A ka bon walima a bɛ bɛn 2,20 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 2,30 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 2,25 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 2,30 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 2,35 ma | |||||
Refractoriness℃(Dɔgɔtɔrɔso refractoriness). | A ka bon walima a bɛ bɛn san 1710 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 710 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn san 1710 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn san 1720 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn san 1750 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn san 1770 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn san 1770 ma | Sk38 ye | ||
Yɛlɛma liniyali banbali % . | 1350 degere x2h | 1350 degere x2h | 1350 degere x2h | 1450 degere x2h | 1500 degere x2h | |||||
Tags hot .: ka biriki bɔn, Sinuwa ka biriki bɔn feerelaw, izini











