Cogojirali
An ka siman foro refractory bɛ tali kɛ aluminiyɔmu birikiw la minnu bɛnnen don simanforo ma, kɛrɛnkɛrɛnnenya la fositɛri bonded high alumine bricks, fosfate bonded high alumina wear-resistant birikiw ani biriki minnu bɛ tiɲɛ anti-stripping birikiw la u bɛ se ka sabati cogo ɲuman na, alkali resistance ani resistance haute températures, u bɛ kɛ ka caya ni u ye, u bɛ kɛ ni u ye, u bɛ kɛ ka caya ni u ye. Libo forow ani forow ɲiginnenw, ani u bɛ se ka sigi foro da datugulanw na, ka wuli ka bɔ, ka nɛnɛ yɔrɔw ani yɔrɔ wɛrɛw sɔrɔ.
Suguya
This Refractory for Cement Kiln is a refractory material with softening temperature greater than 1500℃under 0.2MPA load, and plays a vital role in the lining of rotary kiln and kiln system. It has excellent thermal shock resistance, can be cooled more than 25 times at 1100℃, and is not easy to deform at high temperature. In addition, its surface has Ɲɛkisɛ bɔli ɲuman, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka cogoya dafalen sɔrɔ ani ka aw yɛrɛ tanga surface peeling ko ma.
kemikoro ni farikolo ka nafaw .
Item marque . | C60 | C80 | C80R | UC80 . | B60 | B75 | B80 | B85 | Bɔgɔ-sic bonded . | |
Sic . | Bɔgɔ | |||||||||
AL2O3% . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 60 ma . | min ka bon ni 80 ye walima min bɛ bɛn . | min ka bon ni 80 ye walima min bɛ bɛn . | min ka bon ni 80 ye walima min bɛ bɛn . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 60 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 75 ma . | min ka bon ni 80 ye walima min bɛ bɛn . | min ka bon ni 85 ye walima min bɛ bɛn o ma . | min ka bon ni 4 ye walima min bɛ bɛn . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 45 ma . |
FE2O3% . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 1,5 ma . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 1,5 ma . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 2,0 ma . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 2,0 ma . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 1,7 ma. | ka dɔgɔn walima ka bɛn 1,5 ma . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 1,5 ma . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 1,5 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 75 ma . | |
Refractoriness℃. | min ka bon ni san 1790 ye walima min bɛ bɛn . | min ka bon ni san 1820 ye walima min bɛ bɛn . | min ka bon ni san 1820 ye walima min bɛ bɛn . | min ka bon ni san 1820 ye walima min bɛ bɛn . | min ka bon ni san 1770 ye walima min bɛ bɛn . | min ka bon ni san 1790 ye walima min bɛ bɛn . | min ka bon ni san 1790 ye walima min bɛ bɛn . | min ka bon ni san 1790 ye walima min bɛ bɛn . | min ka bon ni san 1750 ye walima a bɛ bɛn o ma . | min ka bon ni san 1750 ye walima a bɛ bɛn o ma . |
POrosity% ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye | ka dɔgɔn walima ka bɛn 19 ma . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 19 ma . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 19 ma . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 19 ma . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 22 ma . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 22 ma . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 22 ma . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 22 ma . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 19 ma . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 19 ma . |
bulk density G/CM3. | ka tɛmɛ walima ka bɛn 2,5 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 2,65 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 2,65 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 2,9 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 2,45 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 2,55 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 2,7 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 2,7 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 2,5 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 2,2 ma . |
Nɛnɛ sɔgɔli fanga MPA . | min ka bon ni 80 ye walima min bɛ bɛn . | min ka bon ni 80 ye walima min bɛ bɛn . | min ka bon ni 80 ye walima min bɛ bɛn . | min ka bon ni 80 ye walima min bɛ bɛn . | min ka bon ni 50 ye walima a bɛ bɛn o ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 60 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 60 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 70 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 60 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 40 ma . |
Refractoriness under load℃. | T2 min ka bon walima min bɛ bɛn 1530 ma . | T2 min ka bon walima min bɛ bɛn 1530 ma . | KD min ka bon ni 1550 ye walima min bɛ bɛn . | T2 min ka bon walima min bɛ bɛn 1600 ma . | KD min ka bon ni 1500 ye walima min bɛ bɛn . | KD min ka bon ni 1500 ye walima min bɛ bɛn . | KD min ka bon ni 1550 ye walima min bɛ bɛn . | KD min ka bon ni 1550 ye walima min bɛ bɛn . | T2 min ka bon walima min bɛ bɛn 1600 ma . | T2 min ka bon walima min bɛ bɛn 1400 ma . |
Yɛlɛma sinsinni 1500℃x5hr. % . | +0.2 | +0.2 | +/-0.2 | +0.5 | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h |
thermal expansion at1000℃. | <0.7 | <0.7 | ka dɔgɔn walima ka bɛn 0,6 ma . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 0,7 ma. | ||||||
cycles resistances thermal . | 1300 degɛrɛ fiɲɛ ka bon walima a bɛ bɛn 30 ma . | 1300 degɛrɛ fiɲɛ ka bon walima a bɛ bɛn 30 ma . | 1300 degɛrɛ fiɲɛ ka bon walima a bɛ bɛn 40 ma . | 1300 degɛrɛ fiɲɛ ka bon walima a bɛ bɛn 40 ma . | 1100 degɛrɛ ji min ka bon walima min bɛ bɛn 25 ma . | 1100℃wate r ka bon walima ka bɛn 25 ma . | 1100℃wate ka bon walima ka bɛn R25 ma . | 1100 degɛrɛ ji min ka bon walima min bɛ bɛn 25 ma . | ||
Waleyali | Siman Kiln Tɛmɛsira yɔrɔ, nɛnɛ yɔrɔ, tiɲɛni yɔrɔ, etc. | |||||||||
Tags hot .: Refractory for Cement Kiln, China Refractory ka siman foro feerelaw, izini










