Cogojirali
An ka silika birikiw ye kokɛ forow ye, olu ye kokɛ forow kɔnɔfɛnw ye, minnu bɛ kɛ ka kokɛ forow yɔrɔ jɔnjɔnw dilan, i n’a fɔ regenerative chamber, coking chamber, furnace top, etc{0}} U ka funteni fanga ka bon, u ka funteni hakɛ ka dɔgɔ, u ka quartz hakɛ ka bon, u sabatili ɲuman bɛ sɔrɔ u baaracogo la ani u ka fɛnɲɛnamafagalan na, ani u ka fɛnɲɛnamafagalan fɛnɲɛnamafagalan caman bɛ u la. SIO2 ani nɔgɔw.
Suguya
Nin silisi birikiw bɛ kɛ ni fɛnw ye minnu ka ɲi kosɛbɛ, minnu bɛ se ka funteni lakanalenba sigi senkan, ka sumaya kogo girinya dɔgɔya cogo bɛnnen na, ani ka kɔki. jogo bonya ani k’a ɲɛ ka taa a fɛ o waati kelen na, u ka funteni nɔgɔyali doni kɔrɔ, wa u bɛ se ka dɛmɛ ɲuman sɔrɔ. hali ni u ka nɔgɔ dɔw bɛ se ka wuli ka bɔ u nɔ na.
kemikoro ni farikolo ka nafaw .
Item marque . | JG-94A . | JG-94b . | JG-94Y | |||
sariya | hakɛlama | sariya | hakɛlama | sariya | hakɛlama | |
Refractoriness℃. | min ka bon ni san 1690 ye walima min bɛ bɛn . | 1710 | min ka bon ni san 1690 ye walima min bɛ bɛn . | 1708 | min ka bon ni san 1690 ye walima min bɛ bɛn . | 1705 |
Porosité appearance % . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 22 ma . | 20.3 | ka dɔgɔn walima ka bɛn 24 ma . | 21.8 | ka dɔgɔn walima ka bɛn 22 ma . | 20.6 |
bulk density G/CM3. | ||||||
Densité true . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 2,35 ma . | 2.324 | ka dɔgɔn walima ka bɛn 2,35 ma . | 2.326 | ka dɔgɔn walima ka bɛn 2,35 ma . | 2.323 |
Nɛnɛ sɔgɔli fanga MPA . | min ka bon ni 29,4 ye walima a bɛ bɛn o ma. | 53.9 | ka tɛmɛ walima ka bɛn 19,6 ma . | 42.3 | min ka bon ni 29,4 ye walima a bɛ bɛn o ma. | 49.5 |
0.2mpa refractoriness jukɔrɔ load(kd)℃. | min ka bon ni san 1660 ye walima a bɛ bɛn o ma . | 1675 | min ka bon ni san 1650 ye walima a bɛ bɛn o ma . | 1673 | min ka bon ni san 1650 ye walima a bɛ bɛn o ma . | 1675 |
Peranent linear change %℃XHRs.% | 1450x2 | 1450x2 | 1450x2 | |||
ka dɔgɔn walima ka bɛn 0,2 ma . | 0.10 | ka dɔgɔn walima ka bɛn 0,2 ma . | 0.10 | ka dɔgɔn walima ka bɛn 0,2 ma . | 0.08 | |
1000 Thermal expansion % | ka dɔgɔn walima ka bɛn 1,25 ma . | 1.23 | ||||
1100 Sumayabana min bɛ se ka kɛ ni funteni ye (cycles) . | ||||||
SIO2% . | min ka bon ni 94 ye walima min bɛ bɛn o ma . | 95.47 | min ka bon ni 94 ye walima min bɛ bɛn o ma . | 95.05 | min ka bon ni 94 ye walima min bɛ bɛn o ma . | 95.2 |
AL2O3% . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 1,5 ma . | |||||
FE2O3% . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 1,5 ma . | |||||
quartz % ka tolenw . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 3 ma . | |||||
Waleyali | Karɔbɔni so duguma kogo . | Yɔrɔ wɛrɛw . | Coke oven carbonisation chambre belebele . | |||
Tags hot .: Silica birikiw ka ɲɛsin Coke oven ma, China Silica Bricks ka ɲɛsin Coke foro feerelaw ma, izini








