Sariya
Q/L YS136-1988 Alumina serie –Graphite Refractaire ka fɛnw ka ɲɛsin con-casting ma .
Cogojirali
Nin dondaw minnu bɛ ji la, olu ye cast refractory sleeves ye, minnu bɛ sigi tunu jukɔrɔ ani ka don nɛgɛdaga kɔnɔ min bɛ to ka wuli ka bɔ u la. u kun ye ka nɛgɛ lakana ka bɔ binkɛnɛ na ka taa kristalɛ la, ani ka oksidan filanan bali ani ka nɛgɛ wulilenw wuli ka ɲɛ, u jɔyɔrɔ ka bon waati kelen na, u bɛ baara kɛ cogo min na, u bɛ baara kɛ cogo min na, u bɛ se ka baara kɛ cogo min na, u bɛ se ka baara kɛ ni o ye, u bɛ se ka kɛ ni fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ. Casting baarakɛcogo min bɛ to sen na ani ka slab surface defects ({2}}) bali.
Suguya
An ka dondaw minnu bɛ don ji la, olu dilannen don ni nɛgɛ ɲumanba ye, ni sɔgɔli kɛcogo ɲuman ye, ni u bɛ se ka fɛnw minɛ, ni u bɛ baara kɛ waati jan kɔnɔ, ni u bɛ se ka kɛ asidi ye, ani minnu bɛ se k’a fanga ni a cogoya mara waati jan kɔnɔ. u saniyacogo bɛ u la, u bɛ se ka nɛgɛ mɔlenw ka oksidan bali ani ka nɛgɛ mɔlenw bali ka ɲɛ. ka fara o kan, an b’a fɔ ko aw bɛ se ka pɔmpi hakɛ bɛnnen sugandi ka kɛɲɛ ni a bonya ye ka kɛɲɛ ni a bonya ye ka kɛɲɛ ni a bonya ye. Aw ye baarakɛminɛnw di aw ma minnu bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni aw sago ye.
kemikoro ni farikolo ka nafaw .
Farikolo | Al .2O3Anti-Clogging . | Layini min bɛ kɛ ni slag ye . | Tasa | |||||
Baarakɛcogo cogoyaw . | Sani ka sumaya . | Non-Preheating . | Argon . | Argon min tɛ Argon ye . | Non-carbone . | Z45 | ZSP . | Material ye kelen ye ni Cooper -ative stop ye . |
kemikɛli sɛgɛsɛgɛli . | ||||||||
Al .2O3 % | min ka bon ni 40,0 ye walima a bɛ bɛn o ma. | ka tɛmɛ walima ka bɛn 45,0 ma. | ka tɛmɛ walima ka bɛn 43,0 ma. | ka tɛmɛ walima ka bɛn 65,0 ma. | ka tɛmɛ walima ka bɛn 55,0 ma. | |||
Zro .2 % | ka tɛmɛ walima ka bɛn 35,0 ma. | ka tɛmɛ walima ka bɛn 75,0 ma. | ka tɛmɛ walima ka bɛn 65,0 ma. | |||||
MGO % . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 18,0 ma. | |||||||
C+SIC % . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 25,0 ma. | ka tɛmɛ walima ka bɛn 20,0 ma. | ka tɛmɛ walima ka bɛn 20,0 ma. | ka tɛmɛ walima ka bɛn 15,0 ma. | ka dɔgɔn walima ka bɛn 8,0 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 11,0 ma. | ka tɛmɛ walima ka bɛn 15,0 ma. | |
farikolo yɔrɔw . | ||||||||
Bulk deensité G/CM3 . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 2,25 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 2,36 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 2,10 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 2,58 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 2,65 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 3,50 ma . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 3,30 ma . | |
Porosité appearance % . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 19,0 ma. | ka dɔgɔn walima ka bɛn 19,0 ma. | ka dɔgɔn walima ka bɛn 25,0 ma. | ka dɔgɔn walima ka bɛn 21,0 ma. | ka dɔgɔn walima ka bɛn 20,0 ma. | ka dɔgɔn walima ka bɛn 22,5 ma . | ka dɔgɔn walima ka bɛn 20,0 ma. | |
Nɛnɛ sɔgɔli fanga MPA . | ka tɛmɛ walima ka bɛn 19,0 ma. | ka tɛmɛ walima ka bɛn 20,0 ma. | min ka bon ni 10,0 ye walima a bɛ bɛn o ma. | ka tɛmɛ walima ka bɛn 18,0 ma. | ka tɛmɛ walima ka bɛn 18,0 ma. | ka tɛmɛ walima ka bɛn 16,0 ma. | ka tɛmɛ walima ka bɛn 16,0 ma. | |
Moludus de rupture MPA . | min ka bon ni 6,0 ye walima a bɛ bɛn o ma . | min ka bon ni 6,0 ye walima a bɛ bɛn o ma . | min ka bon ni 6,0 ye walima a bɛ bɛn o ma . | min ka bon ni 3,0 ye walima a bɛ bɛn o ma. | ||||
Tags hot .: Submerged Entry Nozzles, China Submerged Entry Nozzles Suppliers, Factory









